| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windecker,Thomas | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 1 | |
| 2 | Karhan,Marvin | 0 | + | 1 | 1 | 0 | + | + | 5,0 | 2 | |
| 3 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | ½ | - | - | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | 3 | |
| 4 | Rühm,Daniel | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | + | 4,0 | 4 | |
| 5 | Horn,Torsten | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | 5 | |
| 6 | Schöler,Klaus | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 2,5 | 6 | |
| 7 | Kraus,Hans | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2,0 | 7 | |
| 8 | Dummy,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 8 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)